Compartir:
Cuotas escolares
Consulta los costos de las cuotas escolares de la Facultad de Odontología, según corresponda.
Los montos expresados son en moneda nacional mexicana (MXN).
Primer ingreso
Se realizaran dos cuotas en la facultad
1a. Cuota: Curso inductivo
| Concepto | Escuelas oficiales e incorporadas a la U.A.N.L. | Escuelas ajenas a la U.A.N.L. | Extranjeros |
| Aplicación del examen de competencia en inglés (EXCI) | $144.00 | $144.00 | $144.00 |
| Evaluaciones | $2,255.00 | $2,730.00 | $3,210.00 |
| Curso de Inducción | $2,860.00 | $5,130.00 | $5,650.00 |
| Servicio de Apoyo Académico – Primer Ingreso | $1,870.00 | $2,260.00 | $2,260.00 |
TOTAL |
$7,129.00 |
$10,264.00 |
$11,264.00 |
2a. Cuota: Inscripción definitiva en la facultad.
| Concepto | Escuelas oficiales e incorporadas a la U.A.N.L. | Escuelas ajenas a la U.A.N.L. | Extranjeros |
| Cuota interna | $800.00 | $800.00 | $800.00 |
| Servicios para la enseñanza | $2,300.00 | $2,300.00 | $2,300.00 |
| Servicios especializados de laboratorio | $5,965.00 | $7,150.00 | $8,340.00 |
| Servicio médico | $120.00 | $120.00 | $120.00 |
TOTAL |
$9,185.00 |
$10,370.00 |
$11,560.00 |
Cuota de reingreso
| Concepto | Costo |
| Cuota interna | $260.00 |
| Servicios para la enseñanza licenciatura | $750.00 |
| Servicios especializados de laboratorio | $1,870.00 |
| Servicio médico | $120.00 |
Total |
$3,000.00 |
Cuota de regularización
Se realizaran dos cuotas en la facultad
1a Cuota: Preinscripción
| Concepto | Costo |
| Preinscripción |
$2,040.00 |
| Regreso de abandono |
$1,640.00 |
| Kardex |
$165.00 |
|
Total |
$3,845.00 |
2a. Cuota: Inscripción interna
| Concepto | Costo |
| Cuota interna y estudiantil de regularización |
$2,730.00 |
|
Total |
$2,730.00 |
Nota
- Después del vencimiento de la cuota escolar de la Facultad, se podrá pagar en el banco indicado con cargo administrativo de $100.00 MXN.
- No habrá devoluciones de pago
| Programa | Costo nacionales | Costo extranjeros |
| Especialización en Endodoncia (PNPC) | $167,740.00 | $187,756.00 |
| Especialidad en Cirugía Oral y Maxilofacial | $121,550.00 | $133,704.00 |
| Maestría en Ciencias Odontológicas en el área de Endodoncia (PNPC) | $176, 116.00 | $193,987.00 |
| Maestría en Ciencias Odontológicas en el área de Odontopediatría (PNPC) | $176, 116.00 | $193,987.00 |
| Maestría en Ciencias Odontológicas en el área de Periodoncia con Implantología Oral (PNPC) | $261,628.00 | $287,175.00 |
| Maestría en Ortodoncia (PNPC)
Curso de inducción |
$176,116.00 $88,053.00 |
$193,987.00 $96,988.00 |
| Maestría en Prostodoncia (PNPC)
Curso de inducción |
$203,280.00 $88,053.00 |
$277,377.00 $88.053.00 |
| Maestría en Odontología Avanzada (PNPC) | $140,385.00 | $154,392.00 |
Nota
Los costos de la cuota interna están expresados en anualidades.
- Al ser aceptado en cualquiera de los programas, se deberá de cubrir la cuota correspondiente al primer y segundo semestre.
- Al finalizar el primer año, se cubrirá la cuota del tercer y cuarto semestre.
Responsable: Subdireccion de posgrados, Departamento de Escolar